武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示
2025-03-27 作者: 来源:法商学院(知识产权学院) 点击:
武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
1 | 104905109000762 | 胡慧琳 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 86.70 | 340 | 75.48 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
2 | 104905109000763 | 邹信 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 87.40 | 348 | 76.72 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
3 | 104905109000765 | 李彦元 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 85.40 | 357 | 77.00 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
4 | 104905109000766 | 毛晴 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 90.40 | 371 | 80.68 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
5 | 104905109000768 | 王紫萌 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 88.30 | 339 | 76.00 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
6 | 104905109000772 | 杨正林 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 89.80 | 355 | 78.52 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
7 | 104905109000773 | 王宇婷 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 89.00 | 369 | 79.88 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
8 | 104905109000774 | 宋策 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 88.10 | 377 | 80.48 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
9 | 104905109000775 | 姚璐 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 87.80 | 325 | 74.12 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
10 | 104905109000777 | 宋心沂 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 87.80 | 344 | 76.40 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
11 | 104905109000780 | 黄军贺 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 93.10 | 386 | 83.56 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
12 | 104905109000781 | 罗咏芳 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 86.30 | 343 | 75.68 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
13 | 104905109000782 | 彭洁 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 90.20 | 359 | 79.16 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
14 | 104905109000784 | 童丽军 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 86.50 | 353 | 76.96 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
15 | 104905109000786 | 张艺馨 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 90.10 | 361 | 79.36 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
16 | 104905109000788 | 谭思斯 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 88.80 | 368 | 79.68 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
17 | 104905109000791 | 何心如 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 85.30 | 341 | 75.04 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
18 | 104905109000793 | 王俊杰 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 86.90 | 362 | 78.20 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
19 | 104905109000797 | 童言 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 85.40 | 343 | 75.32 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
20 | 104905109000798 | 范欣怡 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 86.30 | 331 | 74.24 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
21 | 104905109000799 | 熊诗茗 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 89.80 | 377 | 81.16 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
22 | 104905109000801 | 夏学武 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 91.90 | 370 | 81.16 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
23 | 104905109000802 | 张鑫纯 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 91.40 | 333 | 76.52 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
24 | 104905109000803 | 刘金鑫 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 92.80 | 391 | 84.04 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
25 | 104905109003041 | 付景钰 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 85.90 | 350 | 76.36 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
26 | 104905109003082 | 雷瑞翔 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 88.20 | 383 | 81.24 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
27 | 104905109003084 | 王志彦 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 85.30 | 328 | 73.48 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
28 | 104905109003085 | 栾恒志 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 86.50 | 355 | 77.20 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
29 | 104905109003125 | 郭一帆 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 88.20 | 354 | 77.76 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
30 | 104905109003473 | 彭方雯 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 89.30 | 340 | 76.52 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
31 | 104905109003694 | 梅志毅 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 86.40 | 347 | 76.20 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
32 | 104905109003725 | 孙志雄 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 88.80 | 335 | 75.72 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
33 | 104905109003889 | 兰方琪 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 87.10 | 339 | 75.52 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
34 | 104905109000537 | 郭泽苇 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 88.00 | 303 | 71.56 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)×60%+复试成绩×40%或总成绩=(初试总成绩/3)×60%+复试成绩×40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)×70%+复试成绩×30%或总成绩=(初试总成绩/3)×70%+复试成绩×30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 4.类型:学硕一志愿、专硕一志愿、学硕调剂、专硕调剂; 5.专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,我校2025年招生专业库见相关表格 6.1-3需补充完整与复试成绩一起公示,复试成绩和总成绩保留两位小数 |
上一条:武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生调剂公告
下一条:武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示(金融)
【关闭】