武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示(金融)
2025-03-27 作者: 来源:法商学院(知识产权学院) 点击:
武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
1 | 104905109001517 | 陈晴萱 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 88.2 | 342 | 74.34 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
2 | 104905109001518 | 李雯睿 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 92 | 343 | 75.62 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
3 | 104905109001522 | 宋远铮 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.8 | 338 | 72.76 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
4 | 104905109001530 | 邹洁 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.4 | 366 | 76.86 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
5 | 104905109001531 | 周媛媛 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 82.6 | 325 | 70.28 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
6 | 104905109001532 | 王祚 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 81.4 | 358 | 74.54 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
7 | 104905109001534 | 杨金来 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 82.2 | 369 | 76.32 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
8 | 104905109001537 | 杨艳 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.6 | 339 | 72.84 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
9 | 104905109002503 | 缪晨志 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 80 | 370 | 75.8 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
10 | 104905109002952 | 纪源 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 82.4 | 331 | 71.06 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
11 | 104905109003066 | 王梦梦 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.6 | 323 | 70.9 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
12 | 104905109003615 | 王诗瑶 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 80.4 | 333 | 70.74 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
13 | 104905109003745 | 洪敏 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 79.8 | 330 | 70.14 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)×70%+复试成绩×30%或总成绩=(初试总成绩/3)×70%+复试成绩×30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 |
上一条:武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示
下一条:法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试名单公示
【关闭】