法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试名单公示
2025-03-24 作者: 来源:法商学院(知识产权学院) 点击:
法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试名单公示 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 104905109000762 | 胡慧琳 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 58 | 50 | 114 | 118 | 340 | 全日制 |
|
2 | 104905109000763 | 邹信 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 64 | 42 | 112 | 130 | 348 | 全日制 |
|
3 | 104905109000765 | 李彦元 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 61 | 52 | 128 | 116 | 357 | 全日制 |
|
4 | 104905109000766 | 毛晴 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 67 | 45 | 126 | 133 | 371 | 全日制 |
|
5 | 104905109000768 | 王紫萌 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 58 | 48 | 114 | 119 | 339 | 全日制 |
|
6 | 104905109000772 | 杨正林 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 国际法学 | 63 | 46 | 121 | 125 | 355 | 全日制 |
|
7 | 104905109000773 | 王宇婷 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 58 | 56 | 124 | 131 | 369 | 全日制 |
|
8 | 104905109000774 | 宋策 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 60 | 54 | 130 | 133 | 377 | 全日制 |
|
9 | 104905109000775 | 姚璐 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 国际法学 | 60 | 44 | 114 | 107 | 325 | 全日制 |
|
10 | 104905109000777 | 宋心沂 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 55 | 44 | 125 | 120 | 344 | 全日制 |
|
11 | 104905109000780 | 黄军贺 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 63 | 61 | 129 | 133 | 386 | 全日制 |
|
12 | 104905109000781 | 罗咏芳 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 51 | 41 | 125 | 126 | 343 | 全日制 |
|
13 | 104905109000782 | 彭洁 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 60 | 46 | 125 | 128 | 359 | 全日制 |
|
14 | 104905109000784 | 童丽军 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 56 | 52 | 126 | 119 | 353 | 全日制 |
|
15 | 104905109000786 | 张艺馨 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 54 | 46 | 123 | 138 | 361 | 全日制 |
|
16 | 104905109000788 | 谭思斯 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 60 | 55 | 128 | 125 | 368 | 全日制 |
|
17 | 104905109000791 | 何心如 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 52 | 48 | 130 | 111 | 341 | 全日制 |
|
18 | 104905109000793 | 王俊杰 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 58 | 50 | 132 | 122 | 362 | 全日制 |
|
19 | 104905109000797 | 童言 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 56 | 51 | 126 | 110 | 343 | 全日制 |
|
20 | 104905109000798 | 范欣怡 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 51 | 41 | 129 | 110 | 331 | 全日制 |
|
21 | 104905109000799 | 熊诗茗 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 62 | 50 | 129 | 136 | 377 | 全日制 |
|
22 | 104905109000801 | 夏学武 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 国际法学 | 59 | 53 | 132 | 126 | 370 | 全日制 |
|
23 | 104905109000802 | 张鑫纯 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 50 | 61 | 121 | 101 | 333 | 全日制 |
|
24 | 104905109000803 | 刘金鑫 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 64 | 66 | 134 | 127 | 391 | 全日制 |
|
25 | 104905109001517 | 陈晴萱 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 51 | 54 | 91 | 146 | 342 | 全日制 |
|
26 | 104905109001518 | 李雯睿 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 55 | 86 | 146 | 343 | 全日制 |
|
27 | 104905109001522 | 宋远铮 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 55 | 61 | 85 | 137 | 338 | 全日制 |
|
28 | 104905109001530 | 邹洁 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 61 | 108 | 138 | 366 | 全日制 |
|
29 | 104905109001531 | 周媛媛 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 45 | 46 | 100 | 134 | 325 | 全日制 |
|
30 | 104905109001532 | 王祚 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 54 | 65 | 112 | 127 | 358 | 全日制 |
|
31 | 104905109001534 | 杨金来 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 61 | 115 | 131 | 369 | 全日制 |
|
32 | 104905109001537 | 杨艳 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 55 | 88 | 135 | 339 | 全日制 |
|
33 | 104905109002503 | 缪晨志 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 53 | 56 | 123 | 138 | 370 | 全日制 |
|
34 | 104905109002952 | 纪源 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 45 | 81 | 146 | 331 | 全日制 |
|
35 | 104905109003041 | 付景钰 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 56 | 48 | 131 | 115 | 350 | 全日制 |
|
36 | 104905109003066 | 王梦梦 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 53 | 52 | 74 | 144 | 323 | 全日制 |
|
37 | 104905109003082 | 雷瑞翔 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 60 | 54 | 136 | 133 | 383 | 全日制 |
|
38 | 104905109003084 | 王志彦 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 57 | 43 | 103 | 125 | 328 | 全日制 |
|
39 | 104905109003085 | 栾恒志 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 63 | 45 | 120 | 127 | 355 | 全日制 |
|
40 | 104905109003125 | 郭一帆 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 58 | 52 | 126 | 118 | 354 | 全日制 |
|
41 | 104905109003473 | 彭方雯 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 55 | 53 | 111 | 121 | 340 | 全日制 |
|
42 | 104905109003615 | 王诗瑶 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 53 | 47 | 91 | 142 | 333 | 全日制 |
|
43 | 104905109003694 | 梅志毅 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 62 | 41 | 125 | 119 | 347 | 全日制 |
|
44 | 104905109003725 | 孙志雄 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 53 | 42 | 126 | 114 | 335 | 全日制 |
|
45 | 104905109003745 | 洪敏 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 45 | 81 | 148 | 330 | 全日制 |
|
46 | 104905109003889 | 兰方琪 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 53 | 44 | 117 | 125 | 339 | 全日制 |
|
47 | 104905109000537 | 郭泽苇 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 59 | 46 | 96 | 102 | 303 | 全日制 | 士兵计划 |
专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,我校2025年招生专业库见相关表格 |
上一条:武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示(金融)
下一条:第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛湖北赛区武汉工程大学校赛公告
【关闭】