第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛
武汉工程大学获奖名单公示
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名 205 项,提交作品 118 项,经形式审查,有效作品 118 项。经学校组织评审,共 59 项作品获奖,其中一等奖 25 项,二等奖 16 项,三等奖 18 项。推荐本科生 20 项,研究生 21 项参加省赛。具体名单公示如下。
公示期2025年3月28日到2025年4月3日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:027-87986844
办公室:流芳校区西北区2号楼406室
(上午8:30——11:50;下午14:00——17:30)
2025年第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛
(武汉工程大学)校赛组委会
2025年3月28日
附:第十一届全国大学生能能源经济学术创意大赛武汉工程大学获奖名单
一等奖( 25 项)
序号 | 作品名称 | 作品编号 | 排名段 | 分类 | 是否进入省赛 |
1 | 破译被忽视的“波动、公平与潜力”——基于27类大数据和10151份问卷支撑的城市低碳出行驱动力全国性调查 | ECC-2025-16272 | 前22% | 大学生队 | 是 |
2 | 长江流域生态补偿政策的减污降碳协同效应研究——基于长江干支流沿线109个地级市数据 | ECC-2025-15839 | 前22% | 大学生队 | 是 |
3 | 绿色信号:电力需求响应与新能源制造企业韧性 | ECC-2025-12429 | 前22% | 大学生队 | 是 |
4 | 长三角地区碳减排与空气污染控制政策的协同效应研究——基于多情景量化评估 | ECC-2025-07535 | 前22% | 大学生队 | 是 |
5 | 气候适应型城市建设与制造企业能源供应链效率:来自中国准自然实验的证据 | ECC-2025-02504 | 前22% | 大学生队 | 是 |
6 | 基于多源城市融合的城市能源管理系统优化 | ECC-2025-04214 | 前22% | 大学生队 | 是 |
7 | 双碳背景下武汉市民对智能垃圾回收设备的使用意愿及市场前景调研报告 | ECC-2025-12562 | 前22% | 大学生队 | 是 |
8 | 绿色链动:供应链数字化驱动供应链能源效率提升 | ECC-2025-15782 | 前22% | 大学生队 | 是 |
9 | 焰影协奏—生物质多级热解与硝酸盐熔融催化协同增效转化系统 | ECC-2025-10150 | 前22% | 大学生队 | 是 |
10 | 我国新能源汽车动力电池产业供应链的可持续发展研究——基于韧性和安全双重视角 | ECC-2025-14359 | 前22% | 大学生队 | 是 |
11 | 生物质能对农村能源低碳转型的经济动态影响—基于中国农村时间序列数据的实证研究 | ECC-2025-13660 | 前22% | 大学生队 | 是 |
12 | 节尽所能,焕新动力——退役动力电池梯次利用装置的新突破 | ECC-2025-11245 | 前22% | 大学生队 | 是 |
13 | 数字化转型对电力企业投入产出效率的影响——基于机器学习 | ECC-2025-08601 | 前22% | 研究生队 | 是 |
14 | 碳价波动对能源市场的影响:基于DEA-BCC模型的分析 | ECC-2025-07236 | 前22% | 研究生队 | 是 |
15 | 绿色技术创新对能源低碳转型的影响 | ECC-2025-27555 | 前22% | 研究生队 | 是 |
16 | 财政纵向失衡对高污染企业绿色低碳转型的影响效应-非线性机制效应与调节效应分析 | ECC-2025-02866 | 前22% | 研究生队 | 是 |
17 | Study on the Synergistic Effect of Pollution Reduction and Carbon Reduction of Local Government Environmental Concerns. | ECC-2025-24174 | 前22% | 研究生队 | 是 |
18 | Does energy consumption structure affect the choice of China Energy Label for household electric appliances? Evidence from China | ECC-2025-22210 | 前22% | 研究生队 | 是 |
19 | 国家级绿色工业园区创建的减污降碳协同效应研究 | ECC-2025-23218 | 前22% | 研究生队 | 是 |
20 | 突破性创新对能源企业碳排放的影响研究—基于全生命周期视角 | ECC-2025-25598 | 前22% | 研究生队 | 是 |
21 | 中国碳市场化配置的政策影响效应-来自面板回归控制方法的证据 | ECC-2025-24724 | 前22% | 研究生队 | 是 |
22 | The effect of energy-related uncertainty on the inflation risk | ECC-2025-00097 | 前22% | 研究生队 | 是 |
23 | 数字化转型对能源企业资源错配的影响 | ECC-2025-22392 | 前22% | 研究生队 | 是 |
24 | 能源贫困:中国家庭消费的隐形绊脚石 | ECC-2025-04521 | 前22% | 研究生队 | 是 |
25 | 产业协同集聚与绿色低碳循环经济高质量发展水平——基于中国省级面板数据的研究 | ECC-2025-04943 | 前22% | 研究生队 | 是 |
第十一届全国大学生能能源经济学术创意大赛武汉工程大学获奖名单
二等奖( 16 项)
序号 | 作品名称 | 作品编号 | 排名段* | 分类 | 是否进入省赛 |
1 | 智电苍穹·AI恒卫者 基于机器视觉的电力运维一体化智行者 | ECC-2025-10069 | 22%-35% | 大学生队 | 是 |
2 | 双碳背景下中国与东北亚国家可再生能源产品的贸易竞争性与互补性研究 | ECC-2025-10798 | 22%-35% | 大学生队 | 是 |
3 | 基于ARIMA模型上海碳排放预测 | ECC-2025-04178 | 22%-35% | 大学生队 | 是 |
4 | 智能能源管理驱动低碳转型 | ECC-2025-06521 | 22%-35% | 大学生队 | 是 |
5 | 绿色创新对中国能源转型的影响及其路径研究 | ECC-2025-23307 | 22%-35% | 大学生队 | 是 |
6 | 双碳视角下下我国农村居民光伏发电技术采纳意愿/行为的文献图谱分析 | ECC-2025-04169 | 22%-35% | 大学生队 | 是 |
7 | 双碳目标下增程式电动汽车用户HMI需求与能源经济优化路径研究 | ECC-2025-25272 | 22%-35% | 大学生队 | 是 |
8 | 规模约束还是技术缺口? 绿色企业节能效率的“南北之困”解码—基于三阶段DEA-Tobit模型下80家绿色企业的研究 | ECC-2025-01079 | 22%-35% | 大学生队 | 是 |
9 | “一带一路”沿线省市能源绿色转型的基础设施投资效应研究:基于乘数效应分析 | ECC-2025-25430 | 22%-35% | 研究生队 | 是 |
10 | 绿色税收政策对企业债务融资的影响分析 ——基于重污染上市公司的经验证据 | ECC-2025-19500 | 22%-35% | 研究生队 | 是 |
11 | 双元创新对重污染行业碳排放效率非对称性影响探究 | ECC-2025-24582 | 22%-35% | 研究生队 | 是 |
12 | 气候投融资工具对减污降碳协同治理的影响:不同工具的对比与分析 | ECC-2025-22405 | 22%-35% | 研究生队 | 是 |
13 | 气候政策不确定性对能源绿色低碳转型的影响 | ECC-2025-25520 | 22%-35% | 研究生队 | 是 |
14 | 城市绿色金融发展情况对能源利用效率的影响 | ECC-2025-08305 | 22%-35% | 研究生队 | 是 |
15 | 数实融合驱动制造业绿色低碳转型的机制分析 | ECC-2025-09000 | 22%-35% | 研究生队 | 是 |
16 | 碳交易市场对新能源企业绿色创新的影响 | ECC-2025-27371 | 22%-35% | 研究生队 | 是 |
第十一届全国大学生能能源经济学术创意大赛武汉工程大学获奖名单
三等奖( 18 项)
序号 | 作品名称 | 作品编号 | 排名段* | 分类 | 是否进入省赛 |
1 | 物网探微--智汇小车联袂的精细化减碳系统 | ECC-2025-23185 | 其他 | 大学生队 | 否 |
2 | 只此青“滤” | ECC-2025-31136 | 其他 | 大学生队 | 否 |
3 | 智检超算—高精密激光多普勒测振设备 | ECC-2025-29413 | 其他 | 大学生队 | 否 |
4 | 绿色能源储存系统--熔盐储能与火电灵活改造双边驱动技术应用 | ECC-2025-00614 | 其他 | 大学生队 | 否 |
5 | 光启新程——一种可用于光催化的新型多功能产品 | ECC-2025-22793 | 其他 | 大学生队 | 否 |
6 | 点碳成“金”——基于光催化的环保型二氧化碳转化技术 | ECC-2025-13689 | 其他 | 大学生队 | 否 |
7 | 熔盐塔式热发电技术的改进与实现 | ECC-2025-03365 | 其他 | 大学生队 | 否 |
8 | 数据驱动下我国光伏企业的供应链金融信用风险评价及对策建议 | ECC-2025-05749 | 其他 | 大学生队 | 否 |
9 | 循序渐“境”——可回收垃圾分类及回收利用平台 | ECC-2025-09336 | 其他 | 大学生队 | 否 |
10 | 低碳智耕——节能型大白菜全过程松土施肥一体机 | ECC-2025-27700 | 其他 | 大学生队 | 否 |
11 | 环境司法改革会影响企业新质生产力吗? ——来自环保法庭建立的经验证据 | ECC-2025-00170 | 其他 | 研究生队 | 否 |
12 | From Policy to Efficiency: How can green factory pilot policies ignite the engine of firms’ green total factor productivity? | ECC-2025-03431 | 其他 | 研究生队 | 否 |
13 | 绿色金融能否提升企业韧性? | ECC-2025-09608 | 其他 | 研究生队 | 否 |
14 | 低碳出行与情绪-基于地铁乘客情绪感知和能源经济视角 | ECC-2025-15041 | 其他 | 研究生队 | 否 |
15 | 基于智能管道机器人的碳减排解决方案:助力能源企业实现碳中和 | ECC-2025-00117 | 其他 | 研究生队 | 否 |
16 | 绿净先锋——电化学循环水自洁系统 | ECC-2025-03221 | 其他 | 研究生队 | 否 |
17 | 绿色化工先锋——基于防腐耐磨要求的复合材料阀门 | ECC-2025-11181 | 其他 | 研究生队 | 否 |
18 | 碳足迹视角下数字金融促进能源消费结构优化的路径探索 | ECC-2025-05432 | 其他 | 研究生队 | 否 |