武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示——金融调剂 2025年4月16日
2025-04-16 作者: 来源:法商学院(知识产权学院) 点击:
武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示——金融调剂 2025年4月16日 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
1 | 100195321105768 | 张甜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 87.20 | 336 | 73.20 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
2 | 105595210002194 | 陈舒颖 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 89.80 | 327 | 72.72 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
3 | 102885500006349 | 嵇芯茹 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 86.20 | 328 | 71.78 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
4 | 103575210012435 | 蒋静雯 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 87.60 | 325 | 71.78 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
5 | 100365999904712 | 尚淼 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 88.00 | 324 | 71.76 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
6 | 114825210005857 | 党寒梅 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.20 | 325 | 70.76 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
7 | 104755025100084 | 张玉姣 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 83.80 | 324 | 70.50 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)×60%+复试成绩×40%或总成绩=(初试总成绩/3)×60%+复试成绩×40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)×70%+复试成绩×30%或总成绩=(初试总成绩/3)×70%+复试成绩×30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 |
下一条:2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛 “精创教育杯”创业模拟赛道 武汉工程大学选拔赛报名通知
【关闭】