武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示——金融梅西调剂第二轮
2025-04-10 作者: 来源:法商学院(知识产权学院) 点击:
武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示——金融梅西调剂第二轮 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
1 | 102805250007652 | 李昊阳 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0.00 | 331 | 46.34 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
2 | 106265025100063 | 张林昱 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 88.00 | 327 | 72.18 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
3 | 106515025100592 | 刘璐 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 83.20 | 348 | 73.68 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
4 | 102805250008294 | 方伊晴 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 92.00 | 323 | 72.82 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
5 | 103575210003963 | 张宇昊 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 85.40 | 328 | 71.54 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
6 | 103355000920699 | 田雁宁 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 84.40 | 333 | 71.94 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
7 | 105205666616296 | 李艺茹 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 88.40 | 330 | 72.72 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
8 | 104975400352615 | 金锐 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 86.40 | 330 | 72.12 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
9 | 105205666609857 | 陈熠 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0.00 | 335 | 46.90 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
10 | 103565413004767 | 运宝骥 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 86.60 | 329 | 72.04 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
11 | 100275998020172 | 屠佳欣 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 90.20 | 337 | 74.24 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
12 | 106975413206346 | 方晨熙 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0.00 | 346 | 48.44 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
13 | 103535330103261 | 毕清扬 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 92.00 | 323 | 72.82 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
14 | 106525202510098 | 王纤 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 91.20 | 339 | 74.82 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
15 | 116465430814968 | 郑皓仁 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0.00 | 333 | 46.62 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
16 | 100545000007598 | 张亚洁 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0.00 | 340 | 47.60 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
17 | 114155414705525 | 张诗意 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 88.20 | 341 | 74.20 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
18 | 103845213303235 | 谢文钰 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 89.20 | 352 | 76.04 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
19 | 102805250009787 | 裘晓彤 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0.00 | 330 | 46.20 | 金融梅西调剂 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)×60%+复试成绩×40%或总成绩=(初试总成绩/3)×60%+复试成绩×40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)×70%+复试成绩×30%或总成绩=(初试总成绩/3)×70%+复试成绩×30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 |
上一条:法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试名单公示——金融(梅西)调剂4.14
下一条:2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛 “精创教育杯”创业模拟赛道 武汉工程大学选拔赛报名通知
【关闭】