武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示——法律(非法学)调剂
2025-04-10 作者: 来源:法商学院(知识产权学院) 点击:
武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示——法律(非法学)调剂 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103195423717557 | 杜科秒 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 89.40 | 362 | 79.20 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
2 | 103195324609683 | 韩美嘉 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 88.30 | 353 | 77.68 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
3 | 103195530219691 | 周丽婷 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 88.00 | 351 | 77.32 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
4 | 103275210801642 | 董妍 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 90.20 | 335 | 76.28 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
5 | 106105035100807 | 陈梦遥 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 85.60 | 339 | 74.92 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
6 | 103195321406075 | 杨松 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 80.80 | 355 | 74.92 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
7 | 101835212241983 | 张青 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 84.30 | 343 | 74.88 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
8 | 101835212241975 | 潘子恒 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 83.70 | 341 | 74.40 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
9 | 107265141166618 | 王怡珂 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 81.60 | 343 | 73.80 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
10 | 102845210521619 | 罗小龙 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 83.00 | 336 | 73.52 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
11 | 102855210001978 | 贲云龙 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 81.30 | 341 | 73.44 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
12 | 104595410041679 | 孙婷玉 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 81.00 | 342 | 73.44 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)×60%+复试成绩×40%或总成绩=(初试总成绩/3)×60%+复试成绩×40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)×70%+复试成绩×30%或总成绩=(初试总成绩/3)×70%+复试成绩×30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027
|
上一条:法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试名单公示——金融(梅西)调剂4.14
下一条:2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛 “精创教育杯”创业模拟赛道 武汉工程大学选拔赛报名通知
【关闭】