武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示——法律(法学)调剂
2025-04-10 作者: 来源:法商学院(知识产权学院) 点击:
武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试成绩公示——法律(法学)调剂 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
1 | 102885500011283 | 杨春柳 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 85.20 | 330 | 73.68 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
2 | 103195422817463 | 陈梓璐 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 84.70 | 323 | 72.64 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
3 | 103535361008769 | 王雨洁 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 86.70 | 334 | 74.76 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
4 | 106975422808220 | 伍诚玉 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 83.80 | 326 | 72.64 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
5 | 104595410041585 | 鲍雨 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 81.60 | 328 | 72.00 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
6 | 102885500013146 | 王楠 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 88.00 | 345 | 76.60 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
7 | 104595410041801 | 安珺豪 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 85.70 | 332 | 74.12 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
8 | 102855210005741 | 王子逸 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 0.00 | 326 | 39.12 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
9 | 102875211012704 | 王森林 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 86.20 | 344 | 75.76 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
10 | 107265134728810 | 丁子秋 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 88.20 | 335 | 75.48 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
11 | 102855210019728 | 朱诗惟 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 89.10 | 344 | 76.92 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
12 | 102855210014856 | 王安鑫 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 86.80 | 343 | 75.88 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
13 | 107265161244325 | 齐浩 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 87.30 | 330 | 74.52 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)×60%+复试成绩×40%或总成绩=(初试总成绩/3)×60%+复试成绩×40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)×70%+复试成绩×30%或总成绩=(初试总成绩/3)×70%+复试成绩×30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 |
上一条:法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试名单公示——金融(梅西)调剂4.14
下一条:2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛 “精创教育杯”创业模拟赛道 武汉工程大学选拔赛报名通知
【关闭】