法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试名单公示——调剂
2025-04-09 作者: 来源:法商学院(知识产权学院) 点击:
| 法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生复试名单公示——调剂 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 104975300336256 | 覃凯鹏 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 65 | 50 | 94 | 130 | 339 | 全日制 |
|
| 2 | 104755025100164 | 屈露茵 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 71 | 62 | 87 | 125 | 345 | 全日制 |
|
| 3 | 104595411090398 | 申洁 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 不区分研究方向 | 74 | 46 | 126 | 113 | 359 | 全日制 |
|
| 4 | 106575520413370 | 曹喜 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 58 | 67 | 89 | 115 | 329 | 全日制 |
|
| 5 | 103355000907988 | 欧阳婷 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 64 | 56 | 110 | 105 | 335 | 全日制 |
|
| 6 | 103535330305405 | 陈增衔 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 67 | 55 | 107 | 107 | 336 | 全日制 |
|
| 7 | 100525100200725 | 江永阳 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 55 | 52 | 112 | 125 | 344 | 全日制 |
|
| 8 | 104225510907561 | 张耿睿 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 69 | 113 | 102 | 341 | 全日制 |
|
| 9 | 102845211521846 | 尹宇航 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 72 | 90 | 104 | 327 | 全日制 |
|
| 10 | 104235370305432 | 李欣茹 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 71 | 101 | 111 | 342 | 全日制 |
|
| 11 | 100275998450173 | 马笑寒 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 50 | 76 | 106 | 104 | 336 | 全日制 |
|
| 12 | 106525203070229 | 仇锦焕 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 不区分研究方向 | 72 | 48 | 118 | 105 | 343 | 全日制 |
|
| 13 | 104875000103365 | 景一丹 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 不区分研究方向 | 62 | 53 | 111 | 109 | 335 | 全日制 |
|
| 14 | 102885500011283 | 杨春柳 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 62 | 47 | 98 | 123 | 330 | 全日制 |
|
| 15 | 103275210804657 | 张夏卿 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 不区分研究方向 | 66 | 42 | 133 | 109 | 350 | 全日制 |
|
| 16 | 102845210521619 | 罗小龙 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 64 | 56 | 105 | 111 | 336 | 全日制 |
|
| 17 | 104915330110593 | 古阳 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 53 | 57 | 114 | 124 | 348 | 全日制 |
|
| 18 | 103195422817463 | 陈梓璐 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 72 | 44 | 90 | 117 | 323 | 全日制 |
|
| 19 | 104765001310058 | 王延博 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 不区分研究方向 | 66 | 43 | 122 | 118 | 349 | 全日制 |
|
| 20 | 102885500003826 | 张焕杰 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 68 | 72 | 108 | 105 | 353 | 全日制 |
|
| 21 | 103275210506564 | 邓绮雯 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 52 | 108 | 125 | 341 | 全日制 |
|
| 22 | 106105035100807 | 陈梦遥 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 61 | 57 | 109 | 112 | 339 | 全日制 |
|
| 23 | 100525100200496 | 张凌涵 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 55 | 85 | 127 | 328 | 全日制 |
|
| 24 | 100565006710927 | 郝翊彤 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 62 | 98 | 109 | 329 | 全日制 |
|
| 25 | 105205666612326 | 王庆硕 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 50 | 59 | 107 | 125 | 341 | 全日制 |
|
| 26 | 103535321901575 | 徐梓然 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 68 | 68 | 113 | 106 | 355 | 全日制 |
|
| 27 | 103535361008769 | 王雨洁 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 69 | 52 | 109 | 104 | 334 | 全日制 |
|
| 28 | 103275210505903 | 程瑞 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 55 | 98 | 122 | 335 | 全日制 |
|
| 29 | 103275210506417 | 赵金达 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 68 | 91 | 130 | 350 | 全日制 |
|
| 30 | 104755025100189 | 董芳芳 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 63 | 57 | 88 | 120 | 328 | 全日制 |
|
| 31 | 102955212511258 | 林康慧 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 66 | 44 | 106 | 125 | 341 | 全日制 |
|
| 32 | 106525203051158 | 刘菁 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 不区分研究方向 | 68 | 58 | 117 | 108 | 351 | 全日制 |
|
| 33 | 104875000104300 | 高瑞淇 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 72 | 105 | 96 | 333 | 全日制 |
|
| 34 | 103195321406075 | 杨松 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 62 | 58 | 113 | 122 | 355 | 全日制 |
|
| 35 | 104215120260008 | 李鉴明 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 不区分研究方向 | 65 | 48 | 108 | 115 | 336 | 全日制 |
|
| 36 | 102855210013622 | 何静 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 63 | 56 | 97 | 119 | 335 | 全日制 |
|
| 37 | 104035035100064 | 许馨方 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 61 | 59 | 109 | 104 | 333 | 全日制 |
|
| 38 | 103195431817935 | 宋玉蕾 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 64 | 61 | 103 | 122 | 350 | 全日制 |
|
| 39 | 102805250005028 | 史智博 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融(梅西项目) | 60 | 69 | 106 | 92 | 327 | 全日制 |
|
| 40 | 102855210001978 | 贲云龙 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 66 | 51 | 107 | 117 | 341 | 全日制 |
|
| 41 | 102955212509878 | 石情燕 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 61 | 51 | 105 | 120 | 337 | 全日制 |
|
| 42 | 101835212241975 | 潘子恒 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 69 | 59 | 109 | 104 | 341 | 全日制 |
|
| 43 | 105925424601978 | 李勇奎 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 不区分研究方向 | 64 | 55 | 126 | 116 | 361 | 全日制 |
|
| 44 | 100025110913720 | 代璠 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融(梅西项目) | 52 | 65 | 92 | 117 | 326 | 全日制 |
|
| 45 | 104595410041679 | 孙婷玉 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 70 | 68 | 102 | 102 | 342 | 全日制 |
|
| 46 | 106525202510048 | 金丹 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 70 | 60 | 84 | 118 | 332 | 全日制 |
|
| 47 | 106975422808220 | 伍诚玉 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 63 | 54 | 106 | 103 | 326 | 全日制 |
|
| 48 | 104975400347069 | 罗明轩 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 58 | 70 | 92 | 121 | 341 | 全日制 |
|
| 49 | 104975400347978 | 侯泽林 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 69 | 113 | 116 | 357 | 全日制 |
|
| 50 | 105745000003441 | 易哲婧 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 76 | 70 | 86 | 116 | 348 | 全日制 |
|
| 51 | 100365999905488 | 白婉婷 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 53 | 118 | 109 | 337 | 全日制 |
|
| 52 | 106515025190518 | 朱镘蓓 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 79 | 98 | 102 | 340 | 全日制 |
|
| 53 | 105205666613703 | 王维 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 53 | 65 | 100 | 117 | 335 | 全日制 |
|
| 54 | 105205666613709 | 刘杨 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 72 | 108 | 121 | 361 | 全日制 |
|
| 55 | 101735243100543 | 陈奕菲 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 65 | 55 | 93 | 126 | 339 | 全日制 |
|
| 56 | 103275210506346 | 邓阳 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 68 | 93 | 130 | 351 | 全日制 |
|
| 57 | 100365999905487 | 熊千烨 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 50 | 59 | 111 | 119 | 339 | 全日制 |
|
| 58 | 104595410041585 | 鲍雨 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 75 | 52 | 100 | 101 | 328 | 全日制 |
|
| 59 | 100025138615768 | 余影迪 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 74 | 101 | 94 | 328 | 全日制 |
|
| 60 | 105745000006300 | 严彩玲 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 不区分研究方向 | 69 | 55 | 110 | 101 | 335 | 全日制 |
|
| 61 | 102885500013146 | 王楠 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 69 | 53 | 98 | 125 | 345 | 全日制 |
|
| 62 | 104595410041801 | 安珺豪 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 74 | 56 | 94 | 108 | 332 | 全日制 |
|
| 63 | 104755025100010 | 宋芊芊 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 58 | 88 | 126 | 334 | 全日制 |
|
| 64 | 100365999904798 | 于淼 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 54 | 113 | 120 | 346 | 全日制 |
|
| 65 | 105205666611601 | 李一凡 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 67 | 86 | 123 | 332 | 全日制 |
|
| 66 | 104595410040643 | 董钊毅 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 70 | 62 | 101 | 108 | 341 | 全日制 |
|
| 67 | 116465410513189 | 杜思寒 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 不区分研究方向 | 72 | 51 | 103 | 130 | 356 | 全日制 |
|
| 68 | 105115026103960 | 林亚楠 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 不区分研究方向 | 62 | 65 | 123 | 104 | 354 | 全日制 |
|
| 69 | 103865210705946 | 黄秋玉 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 69 | 70 | 117 | 102 | 358 | 全日制 |
|
| 70 | 102855210005741 | 王子逸 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 61 | 50 | 103 | 112 | 326 | 全日制 |
|
| 71 | 104915330110584 | 丁紫瑶 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 66 | 94 | 123 | 344 | 全日制 |
|
| 72 | 105205666608502 | 杨东旭 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 70 | 88 | 128 | 343 | 全日制 |
|
| 73 | 107265143022081 | 张霞霞 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 不区分研究方向 | 58 | 51 | 112 | 123 | 344 | 全日制 |
|
| 74 | 105205666608241 | 董逸轩 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 60 | 91 | 124 | 334 | 全日制 |
|
| 75 | 106575422823630 | 王群飞 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 不区分研究方向 | 58 | 57 | 109 | 126 | 350 | 全日制 |
|
| 76 | 104915330110589 | 毛雨瑄 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 67 | 100 | 123 | 346 | 全日制 |
|
| 77 | 105205666602571 | 黄佳靖 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 不区分研究方向 | 60 | 55 | 114 | 113 | 342 | 全日制 |
|
| 78 | 105205666601550 | 刘世平 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 50 | 119 | 118 | 344 | 全日制 |
|
| 79 | 105205666601746 | 陈悦 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 59 | 86 | 141 | 342 | 全日制 |
|
| 80 | 116465512915926 | 何馨怡 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 76 | 106 | 102 | 344 | 全日制 |
|
| 81 | 111175210006101 | 金霁 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 67 | 64 | 101 | 105 | 337 | 全日制 |
|
| 82 | 104755025100137 | 罗国飞 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 64 | 56 | 99 | 119 | 338 | 全日制 |
|
| 83 | 100585142600001 | 赵艺帆 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融(梅西项目) | 60 | 73 | 99 | 94 | 326 | 全日制 |
|
| 84 | 104845025110358 | 牛颖哲 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 71 | 52 | 92 | 114 | 329 | 全日制 |
|
| 85 | 107265141166618 | 王怡珂 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 65 | 58 | 105 | 115 | 343 | 全日制 |
|
| 86 | 104975200334589 | 田新叶 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 70 | 108 | 112 | 347 | 全日制 |
|
| 87 | 102875211012704 | 王森林 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 66 | 57 | 96 | 125 | 344 | 全日制 |
|
| 88 | 102005210304703 | 谭庆 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 64 | 58 | 71 | 136 | 329 | 全日制 |
|
| 89 | 106515025300344 | 徐骏遨 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 63 | 76 | 98 | 115 | 352 | 全日制 |
|
| 90 | 102845210522333 | 邱婧 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 64 | 65 | 100 | 110 | 339 | 全日制 |
|
| 91 | 104915130102497 | 肖卓越 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 53 | 61 | 108 | 106 | 328 | 全日制 |
|
| 92 | 104595410420045 | 黄宁露 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 67 | 74 | 93 | 109 | 343 | 全日制 |
|
| 93 | 101735243100611 | 王双 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 65 | 58 | 94 | 119 | 336 | 全日制 |
|
| 94 | 104595410041833 | 何洁 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 68 | 66 | 93 | 111 | 338 | 全日制 |
|
| 95 | 104915330110604 | 曾知知 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 58 | 103 | 136 | 356 | 全日制 |
|
| 96 | 104975300336257 | 李瀚璘 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 63 | 50 | 99 | 128 | 340 | 全日制 |
|
| 97 | 104595410041832 | 姬瑜 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 74 | 64 | 85 | 112 | 335 | 全日制 |
|
| 98 | 107265134728810 | 丁子秋 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 62 | 51 | 111 | 111 | 335 | 全日制 |
|
| 99 | 102475370112116 | 林沛泽 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融(梅西项目) | 65 | 62 | 85 | 117 | 329 | 全日制 |
|
| 100 | 104215060130075 | 殷婷 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 58 | 62 | 101 | 123 | 344 | 全日制 |
|
| 101 | 105115002201128 | 陈思 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 76 | 83 | 113 | 331 | 全日制 |
|
| 102 | 103195321406066 | 刘欣宇 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 65 | 60 | 105 | 109 | 339 | 全日制 |
|
| 103 | 102855210019728 | 朱诗惟 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 62 | 64 | 102 | 116 | 344 | 全日制 |
|
| 104 | 103075211801322 | 孙丽影 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 72 | 99 | 116 | 349 | 全日制 |
|
| 105 | 106515025100675 | 汪阳 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 70 | 108 | 97 | 331 | 全日制 |
|
| 106 | 103275210801642 | 董妍 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 69 | 67 | 93 | 106 | 335 | 全日制 |
|
| 107 | 104215060130397 | 邹双玲 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 67 | 79 | 86 | 119 | 351 | 全日制 |
|
| 108 | 105925421101814 | 杜昶莹 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 66 | 68 | 88 | 120 | 342 | 全日制 |
|
| 109 | 105205666614008 | 任文俊 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 67 | 117 | 126 | 371 | 全日制 |
|
| 110 | 114145161397174 | 仝艳茹 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 47 | 68 | 100 | 125 | 340 | 全日制 |
|
| 111 | 104875000130349 | 吕旻桂 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 58 | 76 | 107 | 96 | 337 | 全日制 |
|
| 112 | 106975410306335 | 郭佳琦 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 59 | 98 | 119 | 336 | 全日制 |
|
| 113 | 103535433011424 | 杨亮亮 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 76 | 60 | 90 | 118 | 344 | 全日制 |
|
| 114 | 114155370604883 | 李好娇 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 46 | 58 | 96 | 133 | 333 | 全日制 |
|
| 115 | 105115002201174 | 刘璐 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 63 | 74 | 107 | 115 | 359 | 全日制 |
|
| 116 | 104975400347282 | 袁逸凡 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 不区分研究方向 | 64 | 52 | 112 | 116 | 344 | 全日制 |
|
| 117 | 145965008000434 | 帅金晨 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 71 | 97 | 119 | 346 | 全日制 |
|
| 118 | 107265131185866 | 王哲渊 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 59 | 49 | 112 | 114 | 334 | 全日制 |
|
| 119 | 106525203091050 | 伍艺 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 不区分研究方向 | 75 | 55 | 111 | 94 | 335 | 全日制 |
|
| 120 | 105205666612850 | 张岩 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 66 | 85 | 123 | 335 | 全日制 |
|
| 121 | 105205666601714 | 覃宇浩 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 54 | 64 | 101 | 122 | 341 | 全日制 |
|
| 122 | 102855210013269 | 郑仁杰 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 62 | 46 | 116 | 112 | 336 | 全日制 |
|
| 123 | 104975200332398 | 周星妤 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 109 | 117 | 331 | 全日制 |
|
| 124 | 104975400346255 | 王思然 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融(梅西项目) | 50 | 67 | 116 | 106 | 339 | 全日制 |
|
| 125 | 100525100302417 | 许盼 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 61 | 55 | 120 | 106 | 342 | 全日制 |
|
| 126 | 106525203080131 | 侯婷 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 不区分研究方向 | 72 | 43 | 118 | 109 | 342 | 全日制 |
|
| 127 | 103845214461333 | 董京晶 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 66 | 61 | 113 | 97 | 337 | 全日制 |
|
| 128 | 107265142206845 | 李艺琳 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 59 | 59 | 115 | 112 | 345 | 全日制 |
|
| 129 | 101405007006545 | 盖雨欣 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 67 | 68 | 94 | 103 | 332 | 全日制 |
|
| 130 | 106115002300156 | 龙晨阳 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 不区分研究方向 | 65 | 54 | 118 | 126 | 363 | 全日制 |
|
| 131 | 105115002100230 | 张金媚 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 54 | 111 | 107 | 329 | 全日制 |
|
| 132 | 100525100200707 | 窦静然 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 53 | 68 | 87 | 121 | 329 | 全日制 |
|
| 133 | 104885610309734 | 徐珈璐 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 58 | 84 | 132 | 334 | 全日制 |
|
| 134 | 103195324609683 | 韩美嘉 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 63 | 56 | 114 | 120 | 353 | 全日制 |
|
| 135 | 104915330110554 | 严子涵 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 51 | 103 | 134 | 344 | 全日制 |
|
| 136 | 105205666612817 | 王丹妮 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 58 | 65 | 116 | 104 | 343 | 全日制 |
|
| 137 | 116465414714194 | 程盛奇 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 68 | 61 | 94 | 110 | 333 | 全日制 |
|
| 138 | 104755025100278 | 仓文静 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 63 | 55 | 92 | 129 | 339 | 全日制 |
|
| 139 | 102855210014856 | 王安鑫 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 69 | 47 | 105 | 122 | 343 | 全日制 |
|
| 140 | 104215060130481 | 梁晓晴 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 66 | 102 | 114 | 344 | 全日制 |
|
| 141 | 104915330110546 | 尹延澳 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 59 | 46 | 110 | 134 | 349 | 全日制 |
|
| 142 | 100525100200676 | 寇祖泽 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 59 | 98 | 119 | 337 | 全日制 |
|
| 143 | 104215120300140 | 李文轩 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 70 | 48 | 109 | 105 | 332 | 全日制 |
|
| 144 | 104215060130179 | 黄子鳌 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 70 | 54 | 106 | 117 | 347 | 全日制 |
|
| 145 | 102855210021489 | 赵冉 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 63 | 63 | 101 | 116 | 343 | 全日制 |
|
| 146 | 105205666608725 | 李慷 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 61 | 101 | 133 | 357 | 全日制 |
|
| 147 | 101735243100065 | 鞠佳鑫 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 66 | 61 | 102 | 124 | 353 | 全日制 |
|
| 148 | 102845210515587 | 孙子淇 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 63 | 50 | 110 | 112 | 335 | 全日制 |
|
| 149 | 103195530219691 | 周丽婷 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 64 | 62 | 108 | 117 | 351 | 全日制 |
|
| 150 | 102715210003177 | 卢舒婷 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 66 | 78 | 121 | 327 | 全日制 |
|
| 151 | 118465020000893 | 何家乐 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 69 | 66 | 100 | 132 | 367 | 全日制 |
|
| 152 | 101735243100204 | 王锦铭 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 66 | 52 | 92 | 122 | 332 | 全日制 |
|
| 153 | 103575210012808 | 谭畅 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 58 | 60 | 99 | 110 | 327 | 全日制 |
|
| 154 | 107265161244325 | 齐浩 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 62 | 60 | 104 | 104 | 330 | 全日制 |
|
| 155 | 103275210706335 | 王君秋 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 67 | 76 | 143 | 348 | 全日制 |
|
| 156 | 105595260000439 | 张杨欢 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 67 | 66 | 106 | 101 | 340 | 全日制 |
|
| 157 | 104755030100051 | 林晓帆 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 不区分研究方向 | 74 | 52 | 120 | 98 | 344 | 全日制 |
|
| 158 | 110785123413445 | 李欢 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 68 | 49 | 85 | 131 | 333 | 全日制 |
|
| 159 | 100545000008353 | 符宝月 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 65 | 96 | 122 | 340 | 全日制 |
|
| 160 | 102725202506312 | 南彤阳 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 58 | 110 | 102 | 332 | 全日制 |
|
| 161 | 101835212241983 | 张青 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 71 | 59 | 109 | 104 | 343 | 全日制 |
|
| 162 | 114825210005490 | 李杜聪 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 67 | 66 | 85 | 119 | 337 | 全日制 |
|
| 163 | 104565750003546 | 王舒锦 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 62 | 114 | 107 | 339 | 全日制 |
|
| 164 | 101735243302166 | 李含妮 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 70 | 77 | 87 | 111 | 345 | 全日制 |
|
| 165 | 102855210018048 | 马心佳 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 不区分研究方向 | 65 | 51 | 99 | 119 | 334 | 全日制 |
|
| 166 | 118465020000640 | 姜雲菲 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 67 | 63 | 80 | 135 | 345 | 全日制 |
|
| 167 | 106515025100873 | 李仕尧 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融(梅西项目) | 64 | 78 | 84 | 98 | 324 | 全日制 |
|
| 168 | 116465421814594 | 杨关 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 71 | 63 | 101 | 99 | 334 | 全日制 |
|
| 169 | 105205666601533 | 王文鑫 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 75 | 83 | 126 | 341 | 全日制 |
|
| 170 | 102695411315324 | 李开园 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 63 | 96 | 123 | 343 | 全日制 |
|
| 171 | 103195423717557 | 杜科秒 | 035101 | 法律(非法学) | 035101 | 不区分研究方向 | 65 | 63 | 121 | 113 | 362 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,我校2025年招生专业库见相关表格 |
上一条:武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2025年硕士研究生调剂公告(二)
下一条:第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛武汉工程大学获奖名单公示
【关闭】