根据《法商学院(知识产权学院)关于开展推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的实施细则》,经学生申请、资格审核、专家组考核,现将法商学院(知识产权学院)2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生申请学生综合成绩予以公示。
武汉工程大学法商学院(知识产权学院)2027年推荐优秀应届毕业生免试攻读研究生综合成绩汇总表 |
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 学业成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 专业排名 | 备注 |
1 | 王歆然 | 2023法学 | 2308020105 | 90.52 | 3.9 | 94.42 | 1 |
|
2 | 刘智华 | 2023法学 | 2308010523 | 92.52 | 1.5 | 94.02 | 2 |
|
3 | 陈梦瑶 | 2023法学 | 2308020225 | 91.57 | 1.1 | 92.67 | 3 |
|
4 | 王熙源 | 2023法学 | 2308020102 | 90.76 | 1 | 91.76 | 4 |
|
5 | 邱可妮 | 2023法学 | 2308020229 | 91.29 | 0.2 | 91.49 | 5 |
|
6 | 李文睿 | 2023法学 | 2306280219 | 90.00 | 0.2 | 90.20 | 6 |
|
7 | 王靖 | 2023法学 | 2306340211 | 89.49 | 0.4 | 89.89 | 7 |
|
8 | 罗雨彤 | 2023法学(辅修英语) | 2308130133 | 92.75 | 2.5 | 95.25 | 1 |
|
9 | 魏妮 | 2023法学(辅修英语) | 2308130129 | 88.31 | 4 | 92.31 | 2 |
|
10 | 聂静怡 | 2023法学(辅修英语) | 2311090124 | 86.38 | 1.5 | 87.88 | 3 |
|
11 | 杨译 | 2023法学(辅修英语) | 2308130134 | 87.79 | 0 | 87.79 | 4 |
|
12 | 陈古月 | 2023法学(辅修英语) | 2308130126 | 85.16 | 0.5 | 85.66 | 5 |
|
13 | 王好 | 2023法学(涉外法务方向) | 2308020127 | 89.16 | 0.4 | 89.56 | 1 |
|
14 | 周姣 | 2023法学(涉外法务方向) | 2308010224 | 86.90 | 1.5 | 88.40 | 2 |
|
15 | 雷喆 | 2023法学(涉外法务方向) | 2302230225 | 86.29 | 0 | 86.29 | 3 |
|
16 | 陈家更 | 2023知识产权(大数据与网络法学方向) | 2322150104 | 86.42 | 9 | 95.42 | 1 |
|
17 | 张斐然 | 2023知识产权(大数据与网络法学方向) | 2322150103 | 91.12 | 2 | 93.12 | 2 |
|
18 | 吴灵灿 | 2023经济学(大数据金融方向) | 2308010122 | 91.53 | 1.5 | 93.03 | 1 |
|
19 | 杨格 | 2023经济学(大数据金融方向) | 2308010226 | 90.31 | 1 | 91.31 | 2 |
|
20 | 王宣墨 | 2023经济学(大数据金融方向) | 2308010209 | 90.26 | 1 | 91.26 | 3 |
|
21 | 李露 | 2023经济学(大数据金融方向) | 2308010324 | 89.78 | 0 | 89.78 | 4 |
|
22 | 周子丹 | 2023经济学(大数据金融方向) | 2308010410 | 84.95 | 4 | 88.95 | 5 | 特殊学术专长 |
23 | 徐馨妍 | 2023经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 2308160102 | 91.02 | 2 | 93.02 | 1 |
|
24 | 唐晨宸 | 2023经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 2308160114 | 85.65 | 2.5 | 88.15 | 2 |
|
25 | 付慧婷 | 2023国际经济与贸易(数字贸易方向) | 2308010223 | 89.66 | 2 | 91.66 | 1 |
|
公示期自2026年9月11日12:00至2026年9月14日12:00止,公示期间如有异议,请向学院推免工作督查组组长联系,联系人:张老师,联系方式:027-63497509,联系邮箱:027-63497509。
武汉工程大学法商学院(知识产权学院)
2026年9月11日