法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂法学硕士4.14
2026-04-15 作者: 来源:法商学院(知识产权学院) 点击:
| 法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂法学硕士4.14 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 104216120190008 | 吴艺菲 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 84.76 | 371 | 78.42 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 2 | 106576521103006 | 张芊芊 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 87.12 | 356 | 77.57 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 3 | 105206666602606 | 熊浩良 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 88.52 | 347 | 77.05 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 4 | 105206666608841 | 姜敏 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 86.52 | 350 | 76.61 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 5 | 105116026103515 | 吴可 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 84.62 | 352 | 76.09 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 6 | 106526231080049 | 钟靖雯 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 84.02 | 354 | 76.09 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 7 | 104256540002838 | 张雨萌 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 85.32 | 349 | 76.01 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 8 | 116466330102381 | 常蓉 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 84.20 | 348 | 75.44 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 9 | 105206666606178 | 高静敏 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 83.08 | 351 | 75.35 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 10 | 106526231062112 | 王雨婷 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 82.48 | 353 | 75.35 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 11 | 102926211103476 | 潘煜骐 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 81.52 | 356 | 75.33 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 12 | 106576520106027 | 王祥梦 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 81.70 | 355 | 75.28 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 13 | 105206666608214 | 张誉玉 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 83.50 | 348 | 75.16 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 14 | 106526231040249 | 赵申辉 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 82.38 | 350 | 74.95 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 15 | 106526231080081 | 陈嘉怡 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 81.68 | 350 | 74.67 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 16 | 104216120190058 | 史慧琦 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 81.08 | 349 | 74.31 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 17 | 103786210001498 | 张子钰 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 80.14 | 349 | 73.94 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 18 | 102766212500033 | 昆得孜·吐尔逊别克 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 78.70 | 347 | 73.12 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 19 | 100046616009051 | 刘厦 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 84.00 | 374 | 78.48 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 20 | 106526231052041 | 王鲁 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 86.14 | 358 | 77.42 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 21 | 102766212300182 | 赵云婵 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 83.90 | 365 | 77.36 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 22 | 102766211300087 | 万语涵 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 84.00 | 364 | 77.28 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 23 | 102766211800001 | 梁永必 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 82.54 | 366 | 76.94 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 24 | 106516030109004 | 朱佳妮 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 82.88 | 360 | 76.35 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 25 | 106526231093046 | 彭洁 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 86.16 | 349 | 76.34 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 26 | 105206666602572 | 王晓雨 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 82.36 | 354 | 75.42 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 27 | 102516000008381 | 马佳雪 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 80.16 | 359 | 75.14 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 28 | 100366999907081 | 潘玙璠 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 83.38 | 347 | 74.99 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 29 | 101516000009438 | 胡海洋 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 82.42 | 349 | 74.85 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 30 | 101516000009455 | 雷海燕 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 78.64 | 346 | 72.98 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 31 | 105326142006960 | 贺婉琴 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 0.00 | 364 | 43.68 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 32 | 106526231070145 | 张嫣 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 0.00 | 356 | 42.72 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 33 | 105206666602528 | 郭鑫锐 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 0.00 | 352 | 42.24 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 34 | 105206666602606 | 熊浩良 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 0.00 | 347 | 41.64 | 学硕调剂 | 全日制 | 主动放弃 |
| 35 | 104036030100207 | 王洪宁 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 84.58 | 377 | 79.07 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 36 | 100526100303156 | 王绍君 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 86.32 | 366 | 78.45 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 37 | 103536330103577 | 求科阳 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 85.02 | 364 | 77.69 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 38 | 102856210000613 | 于露 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 85.48 | 362 | 77.63 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 39 | 105206666610150 | 代星瑶 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 85.04 | 360 | 77.22 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 40 | 105326423106995 | 罗杨溯 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 82.14 | 367 | 76.90 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 41 | 102736210002307 | 宋世楠 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 82.74 | 365 | 76.90 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 42 | 102946211603398 | 高彩雯 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 83.48 | 357 | 76.23 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 43 | 102516000007661 | 罗珂奕 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 81.84 | 362 | 76.18 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 44 | 101736280203407 | 周慧琪 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 82.18 | 357 | 75.71 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 45 | 104076030105044 | 肖婷婷 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 80.30 | 357 | 74.96 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 46 | 105746000000511 | 陈家琦 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 80.10 | 357 | 74.88 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 47 | 104216120190002 | 邹亚欣 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 0.00 | 398 | 47.76 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 48 | 105206666602541 | 郭祥龙 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 0.00 | 390 | 46.80 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 49 | 104036030100024 | 郑荣荣 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 0.00 | 363 | 43.56 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 50 | 111176210403442 | 刘文峰 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 0.00 | 359 | 43.08 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
| 51 | 105906543218193 | 李锦程 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 0.00 | 358 | 42.96 | 学硕调剂 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)*60%+复试成绩*40%或总成绩=(初试总成绩/3)*60%+复试成绩*40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)*70%+复试成绩*30%或总成绩=(初试总成绩/3)*70%+复试成绩*30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 4.类型:学硕一志愿、专硕一志愿、学硕调剂、专硕调剂; 5.专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,我校2026年招生专业库见相关表格 6.1-3需补充完整与复试成绩一起公示,复试成绩和总成绩保留两位小数 |
下一条:关于开展2026年知识产权宣传周活动的通知
【关闭】