法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试名单公示--一志愿
2026-03-23 作者: 来源:法商学院(知识产权学院) 点击:
| 法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试名单公示--一志愿 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 104906109000168 | 靳多多 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 法律(法学) | 56 | 66 | 112 | 124 | 358 | 全日制 |
|
| 2 | 104906109000307 | 刘其琛 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 国际法学 | 56 | 66 | 125 | 118 | 365 | 全日制 |
|
| 3 | 104906109000308 | 吴思宇 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 53 | 48 | 115 | 119 | 335 | 全日制 |
|
| 4 | 104906109000309 | 王忆可 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 60 | 66 | 127 | 123 | 376 | 全日制 |
|
| 5 | 104906109000310 | 李佳烁 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 53 | 49 | 125 | 116 | 343 | 全日制 |
|
| 6 | 104906109000311 | 吴冰优 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 63 | 56 | 135 | 126 | 380 | 全日制 |
|
| 7 | 104906109000312 | 闫鹏宇 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 63 | 58 | 132 | 129 | 382 | 全日制 |
|
| 8 | 104906109000313 | 王俊杰 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 51 | 54 | 124 | 136 | 365 | 全日制 |
|
| 9 | 104906109000314 | 谢筱卓 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 66 | 55 | 121 | 125 | 367 | 全日制 |
|
| 10 | 104906109000315 | 何嘉烨 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 53 | 41 | 127 | 113 | 334 | 全日制 |
|
| 11 | 104906109000316 | 梁易轩 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 63 | 45 | 127 | 135 | 370 | 全日制 |
|
| 12 | 104906109000317 | 袁琪 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 63 | 79 | 125 | 134 | 401 | 全日制 |
|
| 13 | 104906109000318 | 陈绎涵 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 60 | 54 | 127 | 123 | 364 | 全日制 |
|
| 14 | 104906109000319 | 邓晓飞 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 47 | 42 | 122 | 120 | 331 | 全日制 |
|
| 15 | 104906109000320 | 刘紫茵 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 71 | 79 | 140 | 141 | 431 | 全日制 |
|
| 16 | 104906109000321 | 杨敬业 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 61 | 55 | 124 | 128 | 368 | 全日制 |
|
| 17 | 104906109000322 | 姚释贻 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 65 | 60 | 124 | 116 | 365 | 全日制 |
|
| 18 | 104906109000327 | 李凤婷 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 68 | 68 | 129 | 123 | 388 | 全日制 |
|
| 19 | 104906109000328 | 张衔枝 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 63 | 57 | 136 | 100 | 356 | 全日制 |
|
| 20 | 104906109000330 | 宋妍 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 69 | 71 | 128 | 107 | 375 | 全日制 |
|
| 21 | 104906109000332 | 郑鼎祚 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 48 | 63 | 122 | 123 | 356 | 全日制 |
|
| 22 | 104906109000922 | 杨雨昕 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 78 | 95 | 142 | 372 | 全日制 |
|
| 23 | 104906109000924 | 王琮雯 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 57 | 87 | 148 | 354 | 全日制 |
|
| 24 | 104906109000928 | 梅旭文 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 55 | 91 | 147 | 350 | 全日制 |
|
| 25 | 104906109000929 | 潘嗣聪 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 61 | 68 | 76 | 131 | 336 | 全日制 |
|
| 26 | 104906109000931 | 杨新煜 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 65 | 88 | 138 | 351 | 全日制 |
|
| 27 | 104906109000937 | 吴悠 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 50 | 80 | 148 | 335 | 全日制 |
|
| 28 | 104906109001488 | 秦君蕊 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 68 | 60 | 134 | 138 | 400 | 全日制 |
|
| 29 | 104906109001502 | 刘东宇 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 59 | 46 | 122 | 139 | 366 | 全日制 |
|
| 30 | 104906109001548 | 张吴倩 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 47 | 73 | 148 | 324 | 全日制 |
|
| 31 | 104906109001629 | 刘小溪 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 53 | 69 | 107 | 129 | 358 | 全日制 |
|
| 32 | 104906109001909 | 张世豪 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 63 | 56 | 116 | 105 | 340 | 全日制 |
|
| 33 | 104906109001972 | 王康佳 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 63 | 56 | 98 | 144 | 361 | 全日制 |
|
| 34 | 104906109002041 | 郭亚楠 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 58 | 56 | 107 | 142 | 363 | 全日制 |
|
| 35 | 104906109002147 | 邓莹坤 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 56 | 61 | 131 | 140 | 388 | 全日制 |
|
| 36 | 104906109002148 | 郜冉 | 030107 | 经济法学 | 030107 | 经济法学 | 54 | 50 | 139 | 137 | 380 | 全日制 |
|
| 37 | 104906109002297 | 刘豫杰 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 63 | 90 | 144 | 359 | 全日制 |
|
| 38 | 104906109002358 | 张明韵 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 62 | 48 | 119 | 133 | 362 | 全日制 |
|
| 39 | 104906109002386 | 柯乐乐 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 62 | 48 | 106 | 132 | 348 | 全日制 |
|
| 40 | 104906109002479 | 李霜 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 71 | 78 | 133 | 342 | 全日制 |
|
| 41 | 104906109002606 | 吴可馨 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 54 | 60 | 142 | 129 | 385 | 全日制 |
|
| 42 | 104906109002669 | 万书言 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 61 | 56 | 136 | 138 | 391 | 全日制 |
|
| 43 | 104906109002762 | 毛邹朋 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 57 | 65 | 95 | 145 | 362 | 全日制 |
|
| 44 | 104906109002820 | 高曲 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 60 | 67 | 79 | 137 | 343 | 全日制 |
|
| 45 | 104906109002829 | 郭伊朵 | 030109 | 国际法学 | 030109 | 国际法学 | 53 | 62 | 119 | 119 | 353 | 全日制 |
|
| 46 | 104906109002831 | 沈一洋 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 55 | 66 | 142 | 110 | 373 | 全日制 |
|
| 47 | 104906109002869 | 杨思睿 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 64 | 67 | 134 | 133 | 398 | 全日制 |
|
| 48 | 104906109002925 | 梁涵 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 56 | 60 | 140 | 118 | 374 | 全日制 |
|
| 49 | 104906109003066 | 王锐峰 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 54 | 76 | 134 | 120 | 384 | 全日制 |
|
| 50 | 104906109003088 | 陈钰娇 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 62 | 68 | 131 | 134 | 395 | 全日制 |
|
| 51 | 104906109003113 | 马非凡 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 54 | 67 | 123 | 115 | 359 | 全日制 |
|
| 52 | 104906109003114 | 江佳妍 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 54 | 66 | 91 | 146 | 357 | 全日制 |
|
| 53 | 104906109003137 | 朱玉洁 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 56 | 47 | 103 | 141 | 347 | 全日制 |
|
| 54 | 104906109002387 | 王佳佳 | 025100 | 金融 | 025100 | 金融 | 63 | 38 | 119 | 142 | 362 | 全日制 | 士兵计划校线 |
| 55 | 104906109001753 | 王凯 | 030105 | 民商法学 | 030105 | 民商法学 | 69 | 40 | 137 | 132 | 378 | 全日制 | 士兵国家线 |
| 56 | 104906109003141 | 徐雯静 | 035102 | 法律(法学) | 035102 | 法律(法学) | 60 | 38 | 96 | 86 | 280 | 全日制 | 士兵计划校线 |
| 专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,我校2026年招生专业库见相关表格 |
下一条:法商学院(知识产权学院)2026年硕士研究生复试工作实施细则
【关闭】